Orgány spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy zajišťují transparentní a efektivní fungování celé organizace. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která sdružuje všechny členy a určuje hlavní směřování spolku. Výkonná rada plní roli rozhodovacího a statutárního orgánu, zatímco Výběrová rada posuzuje a vybírá projekty k podpoře. Na správnost a hospodaření dohlíží Kontrolní rada. Manažer MAS je výkonným orgánem spolku, který se ze své činnosti zodpovídá Výkonné radě, která jej volí do jeho funkce.
Orgány MAS
Výkonná rada
Výkonná rada je statutárním a rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výkonná rada má 11 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období 4 let.
| Název člena | Zástupce | Sektor | Zájmová skupina |
|---|---|---|---|
| Obec Pržno (předseda výkonné rady) | Petr Blokša | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Baška | Tomáš Břežek | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Jiří Mikala | veřejný | veřejný sektor |
| Město Frýdlant nad Ostravicí | Helena Pešatová, (*David Pavliska) | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Čeladná | Pavol Lukša, (*Věra Golová) | veřejný | veřejný sektor |
| Tělovýchovná jednota Janovice, z.s. | Jiří Holiš, (*Miroslav Kacíř) | soukromý | sportovní organizace |
| Red Volley Frýdlant n/O, z.s. | Michal Provazník, (*Jana Baborová) | soukromý | sportovní organizace |
| SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves | Olga Adámková, (*Radek Kubala) | soukromý | hasiči |
| SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhotka | Josef Urbiš | soukromý | hasiči |
| Miroslav Herot (místopředseda výkonné rady) | Miroslav Herot | soukromý | zemědělci (zemědělští podnikatelé) |
| Oldřich Menšík | Oldřich Menšík | soukromý | zemědělci (zemědělští podnikatelé) |
*Tato osoba zatupuje statutární osobu organizace v MAS na základě generální plné moci
Způsob jednání
Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy vykonává místopředseda
Výběrová rada
Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku. Výběrová rada má 9 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 4 let.
| Název člena | Zástupce | Sektor | Zájmová skupina |
|---|---|---|---|
| Obec Malenovice (předseda výběrové rady) | Pavel Kuběna | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Lhotka | Zdeněk Kubala | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Metylovice | Lukáš Halata | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Ostravice | Pavlína Stankayová | veřejný | veřejný sektor |
| Sportovní klub Pržno, spolek | Petr Blokša (*Pavla Skotnicová) | soukromý | sportovní organizace |
| 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí, z.s. | Zdeněk Jež | soukromý | sportovní organizace |
| SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry | Ivo Franke | soukromý | hasiči |
| Leoš Řezníček (místopředseda výběrové rady) | Leoš Řezníček | soukromý | zemědělci (zemědělští podnikatelé) |
| Medela-péče o seniory o.p.s. | Kateřina Valová, (*Petr Valový) | soukromý | zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče |
*Tato osoba zatupuje statutární osobu organizace v MAS na základě generální plné moci
Kontrolní rada
Kontrolní rada je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní rada má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 4 let.
| Název člena | Zástupce | Sektor | Zájmová skupina |
|---|---|---|---|
| Obec Janovice (předseda kontrolní rady) | Svatopluk Běrský | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Staré Hamry (místopředseda kontrolní rady) | Eva Tořová | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Pstruží | Milan Vaněk | veřejný | veřejný sektor |
| Obec Bílá | Tomáš Kubačák | veřejný | veřejný sektor |
| T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o. | Petr Sklář | veřejný | veřejný sektor |